Szegmensek
Hírek
Letöltés
Kapcsolat
MRL 12,4-28 MRT 329 KIRTI 125/121A6/A8 12PR
CDB
CDBB009884
ID
CDBB009884
Szélesség
12.4
Szerkezet
-
Átmérő
28
Terhelési index
125/121
Segesség index
A6/A8
PR
12
Súly
50.0 kg
Márka MRL
Több
Minta MRT 329 KIRTI
Több
Alternatívák a méretben
GTK 12,4-28 AS100 125A6 8PR TT
Évszak: Négy évszak
KABAT 12,4-28 SGP-02 123A6 8PR TT
GTK 12,4-28 AS100 117A6 6PR TT
Évszak: Négy évszak
MARCHER 12,4-28 FLR3 8PR TL R-3
MARCHER 12,4-28 QZ-702 122A6 8PR TT Set R-1
R-1
MARCHER 12,4-28 QZ-702 127A6 10PR TT Set R-1
R-1
MARCHER 12,4-28 QZ-702R 16PR TT
MICHELIN 12,4R28 AGRIBIB 126/123A8/B
MRL 12,4-28 MRT 329 KIRTI 123/119A6/A8 8PR TL
MRL 12,4-28 MRT 329 KIRTI 123/120A6/A8 8PR
MRL 12,4-28 MRT 329 KIRTI 124/120A6/A8 10PR
MRL 12,4-28 MRT 329 KIRTI 126/122A6/A8 14PR
MRL 12,4-28 MRT 329 KIRTI HD 129/125A6/A8 20PR TL
MRL 12,4-28 MRT 330 Rudra (DEEP TREAD) 123/120A6/A8 8PR
MRL 12,4-28 MRT 330 Rudra (DEEP TREAD) 124/120A6/A8 10PR
MRL 12,4-28 MRT 330 Rudra (DEEP TREAD) 125/121A6/A8 12PR
MRL 12,4-28 MRT 330 Rudra (DEEP TREAD) 126/123A6/A8 14PR
MRL 12,4-28 MRT 330 Rudra (DEEP TREAD) 126/123A6/A8 14PR TL
MRL 12,4-28 MRT 338 Kesari (Heavy Duty) 126/122A6/A8 14PR
OZKA 12,4-28 KNK50 117A6 6PR TT
Évszak: Négy évszak
OZKA 12,4-28 KNK50 125A6 8PR TT
Évszak: Négy évszak
SAMSON (ADVANCE) 12,4-28 AB100 8PR TT
SAMSON (ADVANCE) 12,4-28 R1 8PR TT
SAMSON (ADVANCE) 12,4-28 R1S 10PR TT
SEHA 12,4-28 SH-38 8PR TT
TVS (EUROGRIP) 12,4-28 TR09 12PR TT
TVS (EUROGRIP) 12,4-28 TR09 8PR TT
TVS (EUROGRIP) 12,4-28 TR45 8PR TT
WANDA 12,4-28 WA005 (R1) 122A6 8PR TT
×
?
Van kérdése?
Lépjen velünk kapcsolatba
+3670 395 63 62
,
+3670 395 86 12
sales@baltyre.hu