Szegmensek
Hírek
Letöltés
Kapcsolat
ROSAVA 10,0/75-15,3 IM-301 130A8 TT
CDB
CDBB015441
ID
CDBB015441
Szélesség
10
Szerkezet
-
Átmérő
15.3
Terhelési index
130
Segesség index
A8
TL/TT
TT
Súly
18.6 kg
Márka ROSAVA
Több
Minta IM-301
Több
Alternatívák a méretben
javasolt
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) MT63 14PR TL
ATF 10,00/75-15,3 4483 135A8 18PR TL
GTK 10,0/75-15,3 BT20 126/114 A8 12PR TL
MARCHER 10,0/75-15,3 IMPT 18PR TL F-3
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM117 136/130A6/A8 14PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM117 140/137A6/A8 18PR TL
ATF 10,00/75-15,3 4483 126A8 12PR TL
ATF 10,00/75-15,3 4483 130A8 14PR TL
MARCHER 10,0/75-15,3 IMPT 12PR TL F-3
MRL 10,0/75-15,3 MAW 200 AW 129/125A6/A8 10PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 200 AW 132/128A6/A8 12PR
MRL 10,0/75-15,3 MAW 200 AW 132/128A6/A8 12PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 200 AW 136/132A6/A8 14PR
MRL 10,0/75-15,3 MAW 200 AW 136/132A6/A8 14PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 200 AW 140/136A8/A6 16PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 200 AW 144/140A6/A8 18PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 200 AW 148/144A6/A8 22PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 203 AW 129/125A6/A8 10PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 203 AW 132/128A6/A8 12PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 203 AW 136/132A6/A8 14PR
MRL 10,0/75-15,3 MAW 203 AW 136/132A6/A8 14PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 203 AW 140/136A6/A8 16PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 203 AW 144/140A6/A8 18PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MAW 203 AW 148/144A6/A8 22PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MIM 374 AS/R1 136/132A6/A8 14PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MIM 374 AS/R1 136/132A6/A8 14PR TT
MRL 10,0/75-15,3 MIM 374 R1 129/125A6/A8 10PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MIM 374 R1 129/125A6/A8 10PR TT
MRL 10,0/75-15,3 MIM 374 R1 132/128A6/A8 12PR TL
MRL 10,0/75-15,3 MIM 374 R1 144/140A6/A8 18PR TL
OZKA 10,0/75-15,3 KNK48 126/114A8/A8 12PR TL
OZKA 10,0/75-15,3 KNK52 126/114A8/A8 12PR TL
Évszak: Négy évszak
ROSAVA 10,0/75-15,3 IM-301 130A8 TL
TIANLI 10,0/75-15,3 R100 123/111A8 10PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM117 124A6/A8 8PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM117 128/123A6/A8 10PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM117 132/126A6/A8 12PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM18 124A6/A8 8PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM18 124A6/A8 8PR TT
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM18 128/123A6/A8 10PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM18 128/123A6/A8 10PR TT
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM18 132/126A6/A8 12PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM18 132/126A6/A8 12PR TT
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM18 136/130A6/A8 14PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM18 136/130A6/A8 14PR TT
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) IM18 18PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) MT63 8PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) TS09S 124/119A6/A8 8PR TL
TVS 10,0/75-15,3 (255/75-15,3) TS09S 128/123A6/A8 10PR TL
×
?
Van kérdése?
Lépjen velünk kapcsolatba
+3670 395 63 62
,
+3670 395 86 12
sales@baltyre.hu