Szegmensek
Hírek
Letöltés
Kapcsolat
GTK 7,50-16 AS16 103A6 8PR TT
CDB
CDBB005422
ID
560040
Szélesség
7.5
Szerkezet
-
Átmérő
16
Terhelési index
103
Segesség index
A6
TL/TT
TT
PR
8
Súly
13.9 kg
Márka GTK
Több
Minta AS16
Évszak: Négy évszak
Több
Alternatívák a méretben
GTK 7,50-16 AS10 103A6 8PR TT
Évszak: Négy évszak
GTK 7,50-16 AS10 98A6 6PR TT
Évszak: Négy évszak
GTK 7,50-16 AS100 103A6 8PR TT
Évszak: Négy évszak
GTK 7,50-16 AS16 98A6 6PR TT
Évszak: Négy évszak
KABAT 7,50-16 SGP-04 103A8 8PR TT
KABAT 7,50-16 SRF-02 103A8 8PR TT
TVS (EUROGRIP) 7,50-16 IM54 8PR TT
GTK 7,50-16 AS12 103A6 8PR TT
Évszak: Négy évszak
GTK 7,50-16 AS12 98A6 6PR TT
Évszak: Négy évszak
GTK 7,50-16 AS14 103A6 8PR TT
GTK 7,50-16 AS14 98A6 6PR TT
GTK 7,50-16 TN50 121A8 12PR TT
GTK 7,50-16 TN80 121A8 12PR TT
KABAT 7,50-16 SGP-04 98A8 6PR TT
KABAT 7,50-16 SRF-02 98A8 6PR TT
KABAT 7,50-16 SRF-05 103A8 8PR TT
KABAT 7,50-16 SRF-05 98A8 6PR TT
MARCHER 7,50-16 QZ-602 103A6 8PR TT Set F-2
F-2
MARCHER 7,50-16 QZ-702 96A6 8PR TT Set R-1
R-1
MARCHER 7,50-16 QZ-709 111/111A8/D 8PR TL I-1
I-1
MARCHER 7,50-16 QZ-709 111/111A8/D 8PR TT Set I-1
I-1
MARCHER 7,50-16 QZ-709A 10PR TT Set I-1
I-1
MRL 7,50-16 MAW 203 AW 119/115A6/A8 8PR TL
MRL 7,50-16 MAW 203 AW 119/115A6/A8 8PR TT
MRL 7,50-16 MAW 203 AW 122/118A6/A8 10PR TL
MRL 7,50-16 MAW 203 AW 122/118A6/A8 10PR TT
MRL 7,50-16 MAW 203 AW 125/121A6/A8 12PR TL
MRL 7,50-16 MIM 104 Rib 117A8/B 12PR
MRL 7,50-16 MIM 104 Rib 119A8/B 14PR
MRL 7,50-16 MIM 374 R1 110/107A6/A8 6PR
MRL 7,50-16 MIM 374 R1 119/115A6/A8 8PR
MRL 7,50-16 MIM 374 R1 119/115A6/A8 8PR TL
MRL 7,50-16 MS 400 ROLLERKING 145/137A2/A3 14PR TT
MRL 7,50-16 MTF 212 Three Rib Premium 103/96A6/A8 8PR
MRL 7,50-16 MTF 212 Three Rib Premium 103/96A6/A8 8PR TL
MRL 7,50-16 MTF 212 Three Rib Premium 109/101A6/A8 10PR
MRL 7,50-16 MTF 212 Three Rib Premium 109/101A6/A8 10PR TL
MRL 7,50-16 MTF 212 Three Rib Premium 98/90 A6/A8 6PR
MRL 7,50-16 MTF 221 Two Rib Premium 103/96A6/A8 8PR
MRL 7,50-16 MTF 221 Two Rib Premium 109/101A6/A8 10PR
MRL 7,50-16 MTF 221 Two Rib Premium 98/90A6/A8 6PR
MRL 7,50-16 MTF 222 Two Rib 103/96A6/A8 8PR
MRL 7,50-16 MTF 222 Two Rib 98/90 A6/A8 6PR
MRL 7,50-16 MTF 257 Dabang SR 103/96A6/A8 8PR TT
MRL 7,50-16 MTF 257 Dabang SR 109/101A6/A8 10PR TT
MRL 7,50-16 MTF256 SupremePlus 103/96A6/A8 8PR TT
OZKA 7,50-16 KNK25 121A8 12PR TT
OZKA 7,50-16 KNK28 121A8 12PR TT
OZKA 7,50-16 KNK30 103A6 8PR TT
OZKA 7,50-16 KNK30 98A6 6PR TT
OZKA 7,50-16 KNK32 103A6 8PR TT
OZKA 7,50-16 KNK32 98A6 6PR TT
OZKA 7,50-16 KNK33 103A6 8PR TT
OZKA 7,50-16 KNK33 98A6 6PR TT
OZKA 7,50-16 KNK35 103A6 8PR TT
Évszak: Négy évszak
OZKA 7,50-16 KNK35 98A6 6PR TT
Évszak: Négy évszak
OZKA 7,50-16 KNK50 103A6 8PR TT
Évszak: Négy évszak
ROSAVA 7,50-16 Ф-249 A6 4PR TT
ROSAVA 7,50R16 LTA-401 122/120N TL
SAMSON (ADVANCE) 7,50-16 F2T 8PR TT
TVS (EUROGRIP) 7,50-16 LT01 12PR TT
TVS (EUROGRIP) 7,50-16 LT01 14PR TT
TVS (EUROGRIP) 7,50-16 LT01 16PR TT
TVS (EUROGRIP) 7,50-16 TF09 6PR TT
TVS (EUROGRIP) 7,50-16 TF27 103/95A6/A8 8PR TT
TVS (EUROGRIP) 7,50-16 TF27 98/90A6/A8 6PR TT
TVS (EUROGRIP) 7,50-16SL I1 8PR TT
WANDA 7,50-16 WA002 99A8 8PR TL
WANDA 7,50-16 WA006 (R1) 99A6 8PR TT
melegen futózott
ZIARELLI 7,50R16 TM52
Évszak: Négy évszak
×
?
Van kérdése?
Lépjen velünk kapcsolatba
+3670 395 63 62
,
+3670 395 86 12
sales@baltyre.hu